les-mathiot.fr/randonnée/03
page d'accueil la descendance d'Adam l'annuaire des Mathiot autres généalogies Mathiot Mathiot connus et à connaître construction d'une maison passive marches et GR5 le village de nos ancêtres

38ème tour de la vallée de la Thur 2013
15 et 16 juin 2013, Saint-Amarin

1. Entraînement "40 km", 14 mai 2013, pas de photos (appareil oublié!). Journée sympathique à 5 marcheurs : Béatrice, Colette, Suzanne, Claude, Daniel.

lieu Cumul dist. dist. Interm. temps horaire 4km/h horaire réel notes
Saint Amarin 0 0 00:00 07:00 07:05
Dreimarkstein 4,18 4,18 01:02 08:02 08:03 pause 5'
Belacker 6,67 2,48 00:37 08:39 08:44
Waldmatt 9,81 3,15 00:47 09:27 09:34
Hundsruck 12,74 2,93 00:43 10:11 10:14 pause 7'
pause 12,74 0 00:15 10:26 10:21
Baeselbach 13,68 0,94 00:14 10:40 pas noté
Sattelboden 19,57 5,88 01:28 12:08 12:00 repas 50' départ 12:50
Sattelhutte 20,95 1,38 00:20 12:29 13:10
Belacker 23,29 2,35 00:35 13:04 13:40
repas 23,29 0 00:45 13:49

Ruchberg 25,27 1,98 00:29 14:19 pas noté
Rimbach 27,29 2,01 00:30 14:49 14:38
Riesenwald 29,03 1,74 00:26 15:15 15:04
lac des Perches 30,74 1,72 00:25 15:41 15:43
col des Perches 31,16 0,42 00:06 15:47 16:02
pause 31,16 0 00:15 16:02 16:22 pause 20'
col de Rimbach 35,95 4,79 01:11 17:14 17:30
Dreimarkstein 39,31 3,36 00:50 18:04 18:14
Saint Amarin 43,42 4,11 01:01 19:06 19:06 « certaines » 5' avant !


estimation
réalité
distance
43,42
43,42
durée totale
12h06
12h01
pauses
1h15
1h30
durée de marche
10h51
10h31
vitesse
4,001 km/h
4,128 km/h


2. Entraînement "60 km", 31 mai 2013, peu de photos car c'était une des journées les plus pluvieuses du mois de mai! Seulement deux courageux (inconscients?) : Suzanne, Daniel. Voici ci-dessous le trajet prévu. Suite à un balisage défectueux vers les Bagenelles, nous avons effectué un "supplément" que nous avons compensé en n'allant pas jusqu'à l'objectif prévu. Ca a été une journée difficile, pas tellement pour les 60km, mais surtout à cause de la pluie incessante...

lieu cumul dist. dist. rest. dist. interm. temps horaire 4km/h
« ferme » 0,000 62,236 0,000 00:00 04:30
col du Calvaire 1,326 60,910 1,326 00:19 04:49
col du Louschbach 3,635 58,601 2,309 00:34 05:24
D 148 7,093 55,143 3,458 00:51 06:16
col du Bonhomme 7,914 54,322 0,821 00:12 06:28
D 148 10,816 51,420 2,902 00:43 07:12
pause 10,816 51,420 0,000 00:10 07:22
D 148 11,937 50,299 1,121 00:16 07:39
à droite (=> Bagenelles) 12,524 49,712 0,587 00:08 07:47
col des Bagenelles 13,216 49,020 0,692 00:10 07:58
abri avant Grand Brézouard 16,485 45,751 3,269 00:49 08:47
Grand Brézouard, borne 17,370 44,866 0,885 00:13 09:00
Pierre des 3 bans (Hirtzberg) 21,330 40,906 3,960 00:59 09:59
pause 21,330 40,906 0,000 00:10 10:09
col de Fréland 25,325 36,911 3,995 00:59 11:09
Aubure, centre 26,032 36,204 0,707 00:10 11:20
Koenigstuhl 30,027 32,209 3,995 00:59 12:20
croix 31,118 31,118 1,091 00:16 12:36
repas (envisageable plus tôt) 31,118 31,118 0,000 00:45 13:21
Koenigstuhl 32,209 30,027 1,091 00:16 13:38
Aubure, centre 36,204 26,032 3,995 00:59 14:38
col de Fréland 36,911 25,325 0,707 00:10 14:48
Pierre des 3 bans (Hirtzberg) 40,906 21,330 3,995 00:59 15:48
pause 40,906 21,330 0,000 00:10 15:58
Grand Brézouard, borne 44,866 17,370 3,960 00:59 16:57
abri avant Grand Brézouard 45,751 16,485 0,885 00:13 17:11
col des Bagenelles 49,020 13,216 3,269 00:49 18:00
à gauche (=> D 148) 49,712 12,524 0,692 00:10 18:10
D 148 50,299 11,937 0,587 00:08 18:19
D 148 51,420 10,816 1,121 00:16 18:36
pause - repas 51,420 10,816 0,000 00:30 19:06
col du Bonhomme 54,322 7,914 2,902 00:43 19:49
D 148 55,143 7,093 0,821 00:12 20:02
col du Louschbach 58,601 3,635 3,458 00:51 20:54
col du Calvaire 60,910 1,326 2,309 00:34 21:28
« ferme » (et définitif!) 62,236 0,000 1,326 00:19 21:48


   synthèse
distance réelle
66,8
durée totale
18h
pauses estimées
1h45
durée de marche
16h15
vitesse
4,11 km/h

Ces quelques photos n'ont pas de prétention artistique, elles servent surtout à "noter" l'heure de passage à des points précis... et à rendre compte de "l'ambiance"!


4h07, petit déjeuner


4h30, le départ


4h47, col du Calvaire + brouillard


5h20, col du Louschbach (flou artistique... très difficile à faire!)


6h16, col du Bonhomme, il faut enfiler les capes... que nous garderons jusqu'au soir!


6h23, on repart du col du Bonhomme bien encapuchonnés...


9h44, enfin, pause au col des Bagenelles après bien du retard (prévu à 7h58)


9h56, Bagenelles toujours, comme la pluie, nous continuons!


11h55, pause casse-croûte à la Pierre des trois bans


12h41, après le casse-croûte, on continue vers Aubure


14h23, roche du Tétras


14h32, nous faisons demi-tour à cet endroit, peu avant le Kœnigsstuhl


15h25, Aubure, dernière photo durant le retour car il devenait "risqué" de sortir l'appareil...



3. Tour de la vallée 2013, album photos en préparation.


vers sommaire vers le sommaire tours Thur